![]() | ![]() | ![]() | Berlin | Touristen lieben die Berliner Kultureinrichtungen | ![]() |
Touristen lieben die Berliner Kultureinrichtungen
Mehr als die Hälfte der Besucher in den Berliner Kultureinrichtungen sind Touristen. Dies zeigt der aktuelle Jahresbericht des Kultur-Monitorings (KULMON), einer Besucherumfrage in den Berliner Kultureinrichtungen. Insgesamt sind fast 60 Prozent der dort befragten Gäste Besucher der deutschen Hauptstadt. Bei den Museumsbesuchern ist der Anteil von Touristen besonders hoch. Im vergangenen Jahr kamen 38 Prozent der Gäste aus Deutschland und circa 37 Prozent aus dem Ausland. Bei den Bühnen stammt die Mehrzahl der Zuschauer aus Berlin. Den größten Anteil an Berliner Publikum haben die Orchester mit etwa 73 Prozent, dann folgen die Sprechtheater mit einem Anteil von fast 65 Prozent Berlinern im Publikum.
Fast 60 Prozent der Besucher sind Gäste in der deutschen Hauptstadt
Bei Oper, Ballett und Tanztheater sind es knapp 61 Prozent. In 2010 beteiligten sich erstmals die Gedenkstätten Stiftung Berliner Mauer, Denkmal für die ermordeten Juden Europas und Topographie des Terrors an dem Besucher-Monitoring. Deren Besucher sind zu knapp 90 Prozent Touristen, davon fast 52 Prozent aus dem Ausland. Insbesondere Briten (13,79%), Niederländer (11,96%), US-Amerikaner (9,67%) und Dänen (7,15%) interessieren sich für die historischen Schauplätze. „Die Geschichte im 20. Jahrhundert – im Guten wie im Bösen – ist in Berlin wie durch ein Brennglas zu besichtigen“, sagt visitBerlin- Geschäftsführer Burkhard Kieker. „Die Art, wie sich die Stadt damit auseinandersetzt, zieht die Menschen an. Das bestätigen die aktuellen KULMON-Ergebnisse.“ Seit Beginn dieses Jahres nehmen erstmals auch die drei Musical-Bühnen der Stage Entertainment GmbH am Berliner Kultur-Monitoring teil: Bluemax, das Theater am Potsdamer Platz und das Theater des Westens. Die Kulturstudie geht auf eine gemeinsame Initiative der Berliner Kulturverwaltung und visitBerlin in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Audience Development an der Freien Universität Berlin zurück. Das Projekt wird aus Sondermitteln der touristischen Kulturmarketing-Kampagne von visitBerlin, aus Eigenbeiträgen der Kultureinrichtungen und aus EFRE-Mitteln des Programms der Kulturverwaltung „Förderung des Innovationspotentials“.
ReiseTravel aktuell:
![]() | ![]() | ![]() | Hensted | Wer zahlt, wenn das Fahrrad gestohlen wird? | ![]() |
Strahlend blauer Himmel, die Sonne scheint: Da werden die Fahrräder flugs aus Kellern und Schuppen geholt. Doch aufgepasst mahnt Thorsten Rudnik,... | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Völz | Auf den Spuren des Oswald von Wolkenstein | ![]() |
Völs am Schlern als Familien-Urlaubsparadies mit hohem Erlebniswert: Sanft streichelt die Sonne die saftig grünen Almen, auf denen kleine Dörfer,... | |||||
![]() | ![]() | ![]() | München | Regional und Biologisch im Duell? | ![]() |
Eine Art Testlauf war das Fachsymposium „Regionale Schätze – Genuss aus Münchens Vorgarten“. Falls die Veranstaltung ein Erfolg wird, so hieß es,... | |||||
![]() | ![]() | ![]() | London | Mythos und Spirit | ![]() |
Rolls-Royce - Edel und für viele unerschwinglich: Was haben Thomas Gottschalk und David Beckham gemeinsam? Vielleicht nicht wirklich viel, aber auf... | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Regensburg | Zauberhafte Stadt an der Donau | ![]() |
Reisen & Speisen in Regensburg führen zu facettenreichen Erlebnissen: Egal, wie lange ein Regensburg Aufenthalt dauert, einen kulinarischen... | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Klaistow | Spargel aus Klaistow | ![]() |
Spitzenleistung: Wenn der Spargel seine Spitzen durch den märkischen Sand treibt, dann wissen Berliner und Brandenburger, dass wieder Saison für... | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Rom | Auffrischungskurs für Auto fahrende Sizilien-Urlauber | ![]() |
In Bella Italia waren Sie schon lange nicht mehr, sind aber grundsätzlich nicht abgeneigt? Bei mir war es bis vergangene Woche genauso. Da habe ich... | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Peking | Chinesen wollen keine chinesischen Autos | ![]() |
Noch Dunst oder schon Smog? Klare Sicht ist in Peking selten. Die Chinesen kaufen zu wenige chinesische Autos. Chinas Hersteller bangen um ihre... | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Uly Koch | Ein Leben am Fluss | ![]() |
In Donaueschingen befindet sich die Quelle der Donau: Nach 609 Kilometern durch Deutschland fließt der Fluss dann weiter durch zahlreiche Länder und... | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Volker Lange | Benzin im Blut | ![]() |
Volker Lange Kurz vor der AMI: Vom 2. bis 10. Juni 2012 findet die AUTO MOBIL INTERNATIONAL (AMI) als PKW-Messe des Jahres in... | |||||






























